|
香港麻将计分规则 |
香港麻将(HKOS)
香港麻将牌型和分值 |
完整牌型 | 0 番 |
和牌中有4副顺子 | 额外加 1 番 |
和牌中有4副刻子和/或杠子 | 额外加 3 番 |
1副或2副箭牌刻子或杠子 | 每个额外加 1 番 |
一对箭牌刻子加另外一个箭牌对子 | 额外加 4 番 |
与场风或坐风相匹配的风牌刻子/杠子 | 额外加 1 番 |
无花牌/四季牌 | 额外加 1 番 |
与坐风相匹配花牌/四季牌分值 | 每个额外加 1 番 |
特定颜色的所有花牌/四季牌 | 额外加 2 番 |
自摸和 | 额外加 1 番 |
组合 | 番 | 描述 |
箭牌刻子 | 1 | |
箭牌杠子 | 1 | |
玩家自风刻子 | 1 | 意指风牌刻子分数 |
玩家自风杠子 | 1 | 玩家自风杠子 |
场风刻子 | 1 | 意指风牌刻子分数 |
场风杠子 | 1 | 意指风牌刻子分数 |
组合 | 番 |
自风花牌 | 1 |
自风四季牌 | 1 |
所有花牌 | 2 |
所有四季牌 | 2 |
无花牌或四季牌 | 1 |
组合 | 番 | 描述 |
小三元 | 4 | 2副箭牌刻子/杠子以及一个其他箭牌对子 |
组合 | 番 |
---|---|
平和 | 1 |
碰碰和 | 3 |
混一色 | 3 |
七对 | 4 |
清一色 | 6 |
组合 | 番 |
---|---|
自摸最后一张牌 | 1 |
和牌墙最后一张牌 | 1 |
和最后一张出张 | 1 |
抢杠和 | 1 |
杠上开花 | 1 |
Copyright © 2020 MahjongJoy.com Map